En vigueur depuis le 19-05-2023
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
Union-Discipline-Travail
MTNISTERE DE L’EMPLOI
ET DE LA PROTECTION SOCIALE
ARRETE N°0050/MEPS/CAB DU 19 MAI 2023 PORTANT APPLICATION
DU BAREME DES SALAIRES MINIMA CATEGORIELS CONVENTIONNELS
LE MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE,
Vu la Constitution,
Vu la loi N°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail ,
Vu le décret N°2020-934 du 25 novembre 2020 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Commission Consultative du Travail
Vu le décret N°2022-269 du 19 avril 2022 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Vu le décret N°2022-270 du 20 avril 2022 portant nomination des Membres du Gouvernement ,
Vu le décret n 02022-301 du 04 mai 2022 portant attributions des Membres du Gouvernement,
Vu le décret no 2022-604 du 03 août 2022 portant organisation du Ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale,
Vu le décret 11 02022-986 du 21 décembre 2022 portant revalorisation du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti, en abrégé SMIG,
Vu le rapport des négociations de la Commission Indépendante Permanente de Concertation relatives à la revalorisation des salaires minima catégoriels conventionnels du 06 avril 2023 ,
Vu le tableau récapitulatif des accords relatifs aux négociations sur les salaires minima catégoriels conventionnels du 02 mai 2023 ;
Vu l’avis de la Commission Consultative du Travail, objet du procès-verbal du 17 mai 2023 •
ARRETE
Article 1 : Le barème des salaires minima catégoriels conventionnels est revalorisé par secteur d’activité ainsi qu’il suit :
| N° | SECTEURS D’ACTIVITES | TAUX DE REVALORISATION | DATE DE PRISE D’EFFET |
| 1 | Banque | 18% | 1er Janvier 2023 |
| 2 | Assurance | 18% | 1er Janvier 2023 |
| 3 | Agricole, Elevage et Foresterie, Haras, entreprises de Marais salants, d’entretien et de mise en état des Jardins | 11% | 1er Janvier 2023 |
| 4 | Production agricole | 11% avec mesures exceptionnelles pour les ouvriers, à savoir maintien des écarts entre les catégories de la 2ème à la 5 A avec un abattement de 50% | 1er Janvier 2023 |
| 5 | Entreprises pétrolières de distribution | 10/% | 1er Janvier 2023 |
| 6 | Entreprises pétrolières d’exploration- production | 10/% | 1er Janvier 2023 |
| 7 | Industrie polygraphique | 12% | 1er Janvier 2023 |
| 8 | Industrie mécanique — industrie alimentaire, des corps gras — industrie chimique, transport et autres, étendu auGIPAME pour ses emplois relevant de ce secteur | 12,5% | 1er Janvier 2023 |
| 9 | Industrie du bois | 12% | 1er Janvier 2023 |
| 10 | Commerce, Distribution, négoce et professions libérales, étendu au GIPAME pour ses activités relevant de ce secteur | 11% | 1er Janvier 2023 |
| 11 | Gens de maison | Taux flat de 14% à l’exception de la catégorie 2 pour laquelle il est appliqué18% | 1 er Janvier 2023 |
| 12 | Hôtellerie-Tourisme | 12% | 1er Janvier 2023 |
| 13 | Industrie textile | 13% | 1er Janvier 2023 |
| 14 | Dockers (Syndicats desEntreprises de Manutention des Ports Autonomes d’Abidjan et San-Pedro —Bureau de la Main d’œuvre Docker (SEMPA-BMOD) | 18¨% pour les catégories 2, 3 et 4,17% pour la 5ème catégorie,15 % pour la catégorie9 % applicable à partir de la catégorie 6B | 1er Janvier 2023 |
| 15 | Industrie de transformation de thon | 15% | 1er janvier 2023 |
| 16 | Bâtiment, Travaux Publics et activités connexes | 15% | 1er janvier 2023 |
| 17 | Sécurité Privée | 20 % pour les catégories 2 et 39% de la 4ème à la 1lème catégorie | 1er janvier 2023 |
| 18 | Industrie du sucre | Pour les ouvriersRevaloriser les catégories en dessous du nouveau SMIG à 75 000 FCFA Les ouvriers étant payés à l’heure, le montant du SMIG horaire est de 432,7 FCFA. Créer des écarts de 1,5% entre les catégories et ce, de la 2ème catégorie à la catégorie 5A 11% pour les autres catégories | 1er janvier 2023 |
| 19 | Instituts de recherche | Taux flat 12,5 %Pour les manœuvres et ouvriers :14% pour les catégories 2 et 3A 14% pour les conducteurs de véhicules automobiles de catégorie A | 1er janvier 2023 |
| 20 | Transport de fonds et valeurs | 10% | 1er janvier 2023 |
| 21 | Auxiliaires du Transport | 9% | 1er janvier 2023 |
| 22 | Transport aérien | 14% | 1er janvier 2023 |
| 23 | Nettoyage et salubrité | 12% | 1er Janvier 2023 |
| 24 | Secteur Maritime : pêche fraîche | Taux flat 9 %: Grande Pèche, pêche au large et pêche côtièrePour les Novices pont et machine.21% applicable à la 4ème catégorie,18% applicable à la 5ème catégorie16 % applicable à la 6ème catégorie,14% applicable à la 7ème catégorie12% applicable à la 8ème catégorie9% pour les catégories 9 et 10 ;Pour les Élèves officiers pont et machineTaux flat 9% | 1er janvier 2023 |
| 25 | Secteur Education/Formation Confessionnel | 10% | 1er Janvier 2023 |
| 26 | Secteur Mines et Carrières | 12,5% | 1er •Janvier 2023 |
| 27 | Secteur Education/Formation Enseignement privé Laïc | Revalorisation du barème des salaires de 1992 comme suit :29 % pour la catégorie 2Taux unique de 24% applicable de la 3ème à la 6ème catégorie | 1er janvier 2023 |
Article 2 . Les augmentations octroyées par les entreprises à l’ensemble de leurs salariés depuis 2015 ainsi que les « à valoir » sur augmentations légales ou conventionnelles sont à prendre en compte dans l’application du nouveau barème.
Article 3 Le champ d’application de ce nouveau barème des salaires s’étend aux secteurs non régis par la Convention Collective Interprofessionnelle du 20 juillet 1977.
Article 4 Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’arrêté n 02015-855/MEMEASFP/ CAB du 30 décembre 2015 portant application du barème des salaires minima catégoriels conventionnels de 2015.
Article 5 . Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié dans le Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et partout où besoin sera.
Fait à Abidjan, le 19 MAI 2023
Me Adama KAMARA